Descripción
Todo sobre tu Easystep Dual G2518
Peso máximo de usuario recomendado
115Kg
Sistema Inercial
14Kg
Zancada
38cm
Pliegue y despliegue esta elíptica en dos sencillos pasos. Fácil de usar y de almacenar. Especialmente diseñada para principiantes y espacios reducidos.
MONITOR
Pantalla | LCD |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | Sí |
HRC | 4 |
Test de recuperación | Sí |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | – |
Indicadores | Calorías, Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios, Velocidad/RPM |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 115Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Sistema inercial (Kg) | 14 |
Longitud de zancada (cm) | 38 |
Distancia entre pedales (cm) | 18 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Portabidones | – |
---|---|
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 144 |
Ancho (cm) | 63 |
Alto (cm) | 153 |
Peso | 47Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.