Descripción
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.321,16 kJ / 311,32 kcal | 462,42 kJ / 108,96 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de cártamo, concentrado de limón, concentrado de manzana, aroma (Lima limón) y conservadores (E-202 y E-200).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.