Descripción
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.450,16 kJ / 347,12 kcal | 507,42 kJ / 121,51 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Vitamina C | 28 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 450 mg | 22,5% |
Magnesio | 67,82 mg | 18,1% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de pera 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, Acidulante: acido cítrico, Azúcar Invertido, Espesante: Pectina, Panela, Aroma (Cola), MIX : Guaraná, Cafeína, Taurina, Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato, Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Conservante E-202, E-200. / Pulp of Pear 50%, Sugar, Glucose Syrup, Acidulant: Citric Acid, Inverted Sugar, Thickener: Pectin, Pan, Aroma (Cola), MIX: Guarana, Caffeine, Taurine, Vitamins (B1, B2, B3, B6, B12, D3, C, E), Preservative E-202, E-200.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.