Descripción
LIMÓN MENTA
Agua, Jarabe de glucosa, Maltodextrina, Isomaltulosa, Arginina alfa cetoglutarato (AAKG), Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin®), Citrato de Magnesio, L- citrulina-DL-malato, Citrato Tripotásico, Citrato Sódico, Taurina, L-Ornitina, Cafeína, Espesante (Alginato Sódico), Aroma, Conservadores (Sorbato Potásico, Benzoato Sódico), Acidulante (Ácido Cítrico), Mezcla de Vitaminas (Vitamina C (Ácido L-ascórbico), Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Tiamina (Clorhidrato de tiamina), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Edulcorante (Sucralosa) y Sulfato de Zinc.
LIMÓN MENTA
| Información nutricional | Por 100g | Por 60g | 
|---|---|---|
| Valor energético | 748 kJ / 176 kcal | 449 kJ / 106 kcal | 
| Grasas | 0 g | 0 g | 
| – de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 
| Hidratos de carbono | 44 g | 26,4 g | 
| – de los cuales azúcares | 23 g | 13,8 g | 
| Proteínas | 0 g | 0 g | 
| Sal | 0 g | 0 g | 
| VITAMINAS Y MINERALES | Por 60g | VRN | 
|---|---|---|
| Tiamina | 0,66 mg | 60% | 
| Vitamina C | 48 mg | 60% | 
| Vitamina E | 7,2 mg | 60% | 
| Vitamina B12 | 15 µg | 600% | 
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 
| Magnesio | 225 mg | 60% | 
| Sodio | 280 mg | – | 
| Potasio | 300 mg | 15% | 
| Zinc | 6 mg | 15% | 
| OTRAS SUSTANCIAS | Por 60g | VRN | 
|---|---|---|
| Cafeína | 180 mg | – | 
| Taurina | 600 mg | – | 
| Dextrina Cíclica | 2,4 mg | – | 
| L-Citrulina Malato | 900 mg | – | 
| L-Ornitina | 300 mg | – | 
| AAKG Arginia | 3 g | – | 
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes





                    
Valoraciones
No hay valoraciones aún.