Descripción
FRESA KIWI
Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Harpagophytum procumbens), Maltodextrina, Citrato sódico, Cloruro sódico, Acidulante (Ácido cítrico), L-Valina, Conservantes (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Aromas, Vitamina C, Goma xantana, L-Leucina, L-Isoleucina, Edulcorante (Sucralosa), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato).
FRESA KIWI
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 45g | Por 75g (PRO) |
---|---|---|---|
Valor energético | 1139 kJ / 268 kcal | 510 kJ / 120 kcal | 854,25 kJ / 201 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 67 g | 30 g | 0 g |
– de los cuales azúcares | 47 g | 21 g | |
Proteínas | 0,0012 g | 0,0005 g | |
Sal | 1,25 g | 0,56 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 45g | VRN |
---|---|---|
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Tiamina | 1,1 mg | 100% |
Sodio | 225 mg | – |
OTROS NUTRIENTES | Por 45g | VRN |
---|---|---|
Cluster Dextrin | 700 mg | – |
Harpagofito | 500 mg | – |
L-Valina | 200 mg | – |
L-Leucina | 25 mg | – |
L-Isoleucina | 25 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.