Descripción
Allround, Endurance, Entrenamiento, Deportivo… un sinfín de adjetivos han acompañado siempre a este modelo, que se presenta como solución ideal y de gran carácter para la gama media.
Racing 3 es toda una garantía y así debe permanecer, aunque ahora se presente en una versión completamente renovada.
La principal novedad es la nueva llanta de aluminio (T6 Pre-aged) para frenos tradicionales con canal de 17 mm, que presenta formas nuevas y un fresado armónico que sigue el perímetro para eliminar hasta el último gramo innecesario, creando una nervadura central de refuerzo muy pronunciada.
Es una rueda sólida, cómoda para largas distancias gracias a su mayor absorción, garantizada por el radio aero de acero y sumamente fluido gracias a la tecnología cono-cazoleta, que de por sí ya es una garantía.
Consistente y con gran estilo, porque no se deben hacer concesiones
Esta rueda es apta para dos tipos de ciclistas: los que la utilizan para los entrenamientos sin renunciar al ciclismo de calidad y los apasionados que hacen salidas de muchos kilómetros y quieren apostar por la polivalencia y el confort que ofrece la estructura de aluminio con radio de acero.
Características
Tipo de cubierta | Cubierta tradicional |
Diámetro de la llanta | 28″ |
Disciplina | Road |
Categoría ASTM | 1 |
Peso | 1560 g |
Material de la rueda | Aluminio |
Detalle de la llanta | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), R2-Milling |
Altura de perfil | Bajo |
Altura de la llanta | Delantera: 27 mm – Trasera: 30 mm |
Anchura de la llanta | 22,5 mm |
Ancho interno del canal | ETRTO 17C |
Anchura de las cubiertas | de 25 mm a 50 mm |
Sistema de frenado | Tradicional |
Superficie de frenado / Opciones de frenos | Pista de frenado de aluminio, torneada |
Configuración del eje – delantero | QR |
Configuración del eje – trasero | QR |
Radios: delanteros | 16 (8 Izquierda – 8 Derecha) |
Radios: traseros | 21, Two-to-one (7 Izquierda – 14 Derecha) |
Radios: material | Acero inoxidable, doble espesor |
Radios: perfil | Aero, cabeza recta |
Cabecillas | Latón |
Buje delantera | Aluminio, bridas de aluminio |
Buje trasera | Carbon, brida sobredimensionada de aluminio |
Rodamientos | Sistema cono y casquillo, regulable |
Otros | Eje de aluminio |
LÍMITE DE PESO | 109 kg (Ciclista) |
Versiones del cuerpo de rueda libre | HG11, Campy |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.