Descripción
Uso aconsejado
¿Cómo tomarlo?
Añadir 40g de producto (3 medidas del dosificador / 1 sachet) con 250ml de agua.
¿Cuándo tomarlo?
Inmediatamente después del ejercicio dentro de los primero 15 minutos.
CHOCOLATE
Proteína de Suero de Leche Concentrada, Dextrosa, Maltodextrina, Semilla de Cacao en Polvo 12% (Theobroma cacao L.), Fructosa, Gluconato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Citrato de Sodio, Emulgente (Lecitina de Girasol), Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Aromas, Extracto de la Semilla de Cacao 0,15% (Theobroma cacao L.), Canela en Polvo 0,14% (Cinnamomum cassia/ Cinnamomum verum), Edulcorante (Sucralosa), Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Niacina (Nicotinamida), Ácido Pantoténico (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Tiamina (Clorhidrato de Tiamina), Riboflavina, Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutámico), D-Biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina)) y ß-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase®)].
CHOCOLATE
Información nutricional | Por 100g | Por 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1.421 kJ/340 kcal | 569 kJ/136 kcal |
Grasas | 3,59 g | 1,44 g |
– de las cuales saturadas | 2,03 g | 0,81 g |
Hidratos de carbono | 53,71 g | 21,49 g |
– de los cuales azúcares | 33,58 g | 13,43 g |
Proteínas | 23,23 g | 9,29 g |
Sal | 0,98 g | 0,39 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 0,75 μg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 1,80 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,40 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Ácido Fólico | 30 μg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15% |
Biotina | 7,50 μg | 15% |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Sodio | 100 mg | – |
Potasio | 300 mg | 15% |
AMINOÁCIDOS | Por 40g (ración) | VRN |
---|---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 1.421 kJ/340 kcal | 15% |
AMINOGRAMA | Por 100g | Por 40g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 7080,13 mg | 2832,05 mg |
Ácido L-Aspártico | 3491,49 mg | 1396,60 mg |
L-Leucina | 3491,15 mg | 1396,46 mg |
L-Lisina | 3050,16 mg | 1220,07 mg |
L-Treonina | 2022,58 mg | 886,47 mg |
L-Isoleucina | 1969,17 mg | 809,03 mg |
L-Prolina | 1874,51 mg | 787,67 mg |
L-Valina | 1613,63 mg | 749,80 mg |
L-Alanina | 1553,69 mg | 645,45 mg |
L-Serina | 1060,72 mg | 621,48 mg |
L-Fenilalanina | 932,81 mg | 424,29 mg |
L-Tirosina | 830,40 mg | 373,13 mg |
L-Arginina | 762,17 mg | 332,16 mg |
L-Cisteína | 679,26 mg | 304,87 mg |
L-Metionina | 597,24 mg | 271,70 mg |
L-Histidina | 592,13 mg | 238,90 mg |
L-Triptófano | 589,70 mg | 236,85 mg |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.