Descripción
Todo sobre tu F2W Dual G6473U

Peso máximo de usuario recomendado
115Kg

Velocidad máxima
18Km/h

Superficie de carrera
135x51cm
Diseñada para ofrecerte la experiencia de carrera más novedosa, la cinta de correr F2W Dual es la mejor opción para los amantes de un entrenamiento seguro y cómodo. Los programas de entrenamiento personalizados te ofrecen un total control de las sesiones de entrenamiento.
MONITOR
| Pantalla | LCD+Backlit |
|---|---|
| Programas predeterminados (Prg) | 12 |
| Perfiles de usuario (uPrg) | – |
| Programa aleatorio | – |
| Test de fitness | – |
| HRC | Sí |
| Test de recuperación | – |
| Test de control de grasa corporal | Sí |
| Programa de vatios constante (SRV) | – |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
|---|---|
| Pulso Bluetooth | Sí |
| Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
| Conexión MP3 | – |
| Internet | – |
| Televisión | – |
| Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES & DESCARGAS
| Frecuencia de uso | Regular |
|---|---|
| Peso máximo de usuario | 115Kg |
| Potencia (pico/continuo) | 2,75CV/1,5CV |
| Velocidad máxima | 1-18Km/h |
| Máx. inclinación eléctrica (%) | 12% |
| ECO Mode | Sí |
| Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
| Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
| Superficie de carrera (L x An) (cm) | 135×51 |
| Sistema de amortiguación | 6 Elastómeros + K-Dumper |
| Medición de pulso por contacto | Sí |
|---|---|
| Ventilador | Sí |
| Soft Drop System (SDS) | – |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Largo (cm) | 174 |
| Ancho (cm) | 78 |
| Alto (cm) | 140 |
| Peso | 86Kg |
| Plegado vertical | Sí |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.